Données extraites de Impôt sur le revenu 2011 (revenus de 2010) : fichier complet
Traitements et salaires | Retraites et pensions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu fiscal de référence par tranche (en euros) | Nombre de foyers fiscaux | Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux | Impôt net (total) | Nombre de foyers fiscaux imposables | Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables | Nombre de foyers concernés | Montant | Nombre de foyers concernés | Montant |
0 à 10 000 | 718 | 3 782 192 | -97 288 | n.d. | n.d. | 433 | 3 111 643 | 201 | 1 688 873 |
10 001 à 12 000 | 238 | 2 640 998 | -68 041 | 28 | 325 676 | 178 | 2 292 235 | 69 | 867 200 |
12 001 à 15 000 | 388 | 5 268 733 | -26 096 | 212 | 2 882 334 | 317 | 4 803 820 | 85 | 1 198 681 |
15 001 à 20 000 | 577 | 10 042 645 | 173 337 | 399 | 6 997 801 | 454 | 8 508 089 | 165 | 2 740 162 |
20 001 à 30 000 | 647 | 16 015 668 | 491 829 | 562 | 13 954 592 | 482 | 12 118 821 | 232 | 5 237 867 |
30 001 à 50 000 | 1 018 | 39 745 402 | 1 592 693 | 976 | 38 214 784 | 838 | 32 991 585 | 332 | 9 360 445 |
50 001 à 100 000 | 479 | 30 400 069 | 2 085 444 | 466 | 29 613 496 | 424 | 26 729 845 | 96 | 3 272 535 |
+ de 100 000 | 55 | 9 685 114 | 1 443 297 | n.d. | n.d. | 44 | 5 229 731 | 13 | 427 718 |
Total | 4 120 | 117 580 821 | 5 595 175 | 2 700 | 101 251 238 | 3 170 | 95 785 769 | 1 193 | 24 793 481 |
En 2011 (source le Journal du Net qui exploite les données ouvertes de l'INSEE et de la GGFIP)
Informations fournies par impots.gouv.fr.
Valeurs pour 2011 :